QUANTITATVO DE INSUMOS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS
| INSUMOS | QUANTIDADE | DATA | RECEBIDOS |
| Seringa estéril descartável – 3ml c/ agulha 25×6 | 358 | 08/042021 | Recebido do Estado do PR |
| Seringa estéril descartável – 3ml c/ agulha 25×7 | 258 | 08/04/2021 | Recebido do Estado do PR |
| Avental descartável | 10 | 15/01/2021 | Recebido do Estado do PR |
| Carteirinha de vacinação adulto | 50 | 15/01/2021 | Recebido do Estado do PR |
| Cartaz de vacinação | 10 | 15/01/2021 | Recebido do Estado do PR |
| Viseira | 1 | 15/01/2021 | Recebido do Estado do PR |
| Seringa estéril descartável -1ml sem agulha | 100 | 10/05/2021 | Recebido do Estado do PR |
| Agulha 25×6 | 100 | 10/05/2021 | Recebido do Estado do PR |
Até a presente data, o Municipio de Flor da Serra do Sul não realizou processo de aquisição de insumos relacionados a vacinação.